
1/1
浏览量:
1000
有色金属
所属分类
有色金属
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
1
详细介绍
金属类别 | 材质 | 满足工序 | 规格履历 | 介绍 |
铝合金 | 2A14/2219/5A06/7050/7075 | 制坯+碾环 | 600~5500(8800) | 铝合金 (8800) 是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶 铝合金 |
钛合金 | TA1、Tc4 | 碾环 | 1000~2700 | 钛合金是以钛元素为基础加入其他元素组成的合金。 |
镁合金 | 碾环 | 800-1000 | 镁合金是以镁为基加入其他元素组成的合金。其特点是:密度小,比强度高,比弹性模量大,散热好,消震性好,承受冲击载荷能力比铝合金大,耐有机物和碱的腐蚀性能好。 | |
镍基合金 | 碾环 | 5500 | 镍基合金是指在650~1000℃高温下有较高的强度与一定的抗氧化腐蚀能力等综合性能的一类合金。 | |
不锈钢 | 碾环 | 3800 |
关键词:
轴承
法兰
齿圈
上一个
无
下一个
无
联系我们
企业邮箱:
法兰事业部:sales-e@sinhomcn.com
轴承事业部:sales-d10@sinhomcn.com
有色金属事业部:sales-d6@sinhomcn.com
营销中心:sales-x@sinhomcn.com
客户服务部:marketing@sinhomcn.com
公司地址:
大连经济技术开发区海盛街2号
扫描关注

Copyright © 2021 星泓智造装备有限公司 All rights reserved 辽ICP备2021007590号-1